KageyaXIII's Trophy Streaks

Start Date Total Days Trophies
23 Feb 2017 27 162
20 Apr 2012 25 173
29 Apr 2018 23 303
15 Oct 2012 20 102
24 Jan 2023 17 58
14 Sep 2016 17 48
08 Dec 2022 17 39
08 Oct 2021 16 88
06 May 2021 16 86
22 Jul 2022 16 73
13 Dec 2017 16 62
08 Apr 2020 15 57
19 Mar 2020 14 73
16 Jan 2020 14 57
15 Sep 2021 14 45
05 Oct 2020 13 173
03 Dec 2021 13 76
12 Nov 2022 13 64
13 Jun 2018 13 41
05 Feb 2024 13 38
10 Jul 2021 13 32
26 Mar 2012 12 106
07 Feb 2017 12 44
21 Jan 2017 12 35
01 Jul 2010 11 59
27 Oct 2017 11 52
31 Oct 2022 11 46
08 Apr 2012 11 37
03 Sep 2019 11 33
27 May 2018 10 71
17 Dec 2014 10 60
06 Jun 2015 10 55
28 Jun 2013 10 38
21 Oct 2022 9 55
09 May 2016 9 54
23 Aug 2011 9 53
28 Nov 2022 9 50
24 Jul 2013 9 49
28 Nov 2016 9 49
26 Nov 2011 9 48
07 Nov 2019 9 48
17 Jun 2015 9 39
26 Mar 2016 9 39
06 Mar 2022 9 33
19 Sep 2020 8 113
13 Mar 2012 8 83
02 Oct 2016 8 75
02 Nov 2011 8 56
01 Apr 2018 8 44
07 Mar 2019 8 37
17 Jan 2016 8 37
24 Apr 2019 8 35
23 Mar 2015 8 34
28 Jul 2012 8 31
18 Jun 2020 8 26
01 Sep 2017 8 22
04 Mar 2012 7 55
30 Jun 2015 7 49
06 Apr 2017 7 49
13 Jan 2017 7 48
11 Mar 2011 7 45
03 Mar 2016 7 36
11 Mar 2016 7 35
17 Nov 2020 7 32
12 Apr 2022 7 30
10 Apr 2019 7 29
15 Jun 2010 7 29
01 Oct 2012 7 28
04 Sep 2015 7 26
22 Mar 2019 7 24
04 Jun 2010 6 59
17 Jul 2020 6 52
17 Jun 2019 6 52
11 Nov 2014 6 48
07 Dec 2011 6 35
26 Oct 2019 6 29
28 Jan 2011 6 26
03 May 2019 6 25
25 Jan 2018 6 25
05 Oct 2022 6 21
22 Nov 2021 6 15
08 Nov 2012 6 15
01 Jan 2012 6 14
04 Jan 2015 6 8
20 Nov 2011 5 67
13 Jul 2015 5 54
13 Sep 2020 5 51
25 Jul 2015 5 45
15 Dec 2016 5 42
24 Jul 2021 5 41
21 Dec 2016 5 38
19 Jul 2015 5 33
03 Mar 2015 5 32
30 Jan 2019 5 30
19 Apr 2018 5 26
01 Jul 2019 5 26
12 Nov 2015 5 25
26 Apr 2010 5 20
24 Jan 2019 5 16
09 Nov 2021 5 16
Hide ads