Gamer by Completion Percentage (Owned DLC packs)

Players

100,650
Gamers

Games

25,978
Games

TrueTrophy

50,222,077
TrueTrophy

Trophies

710,748
Trophies

Gamer by Completion Percentage Leaderboard
Sign in to find your rank
Leaderboard settings
Pos Gamer Completion %age Trophies Won
24,701 peoples2020 England peoples2020 58.87 8,178
24,702 Soul_Regret Soul_Regret 58.87 783
24,703 lipeboss1 lipeboss1 58.87 1,616
24,704 The_Taulier France The_Taulier 58.87 1,643
24,705 dannimay91 United Kingdom dannimay91 58.87 4,455
24,706 TILWEN4 TILWEN4 58.87 8,406
24,707 Pretzels4Us United States Pretzels4Us 58.86 1,159
24,708 coolluke94 United States coolluke94 58.86 3,507
24,709 TheDoctorZack United States TheDoctorZack 58.86 2,554
24,710 GeorgeWorld Quebec GeorgeWorld 58.86 9,353
24,711 VanilaDragon United States VanilaDragon 58.86 5,198
24,712 Lukyfan Austria Lukyfan 58.86 1,568
24,713 Dexist424 Dexist424 58.86 495
24,714 Servinskii Colorado Servinskii 58.86 16,850
24,715 ULTRAVIOL3NTMOD3 Sweden ULTRAVIOL3NTMOD3 58.85 226
24,716 GanonD Spain GanonD 58.85 3,297
24,717 dave-612 United Kingdom dave-612 58.85 3,909
24,718 PS_UberTurk United Kingdom PS_UberTurk 58.85 4,655
24,719 Secuencia Belgium Secuencia 58.85 10,018
24,720 ASiriusMan United States ASiriusMan 58.85 18,019
24,721 Rin1992 Italy Rin1992 58.84 4,228
24,722 DINO_INVADER United States DINO_INVADER 58.84 1,334
24,723 hoo1352p hoo1352p 58.84 4,488
24,724 DarthSmurfX Wisconsin DarthSmurfXKneel Before Zod. 58.84 4,525
24,725 Yume_Forever Yume_Forever 58.84 1,671
24,726 Morg_N_Stern Romania Morg_N_Stern 58.84 5,203
24,727 rhyss130 United Kingdom rhyss130 58.84 4,594
24,728 GuessMyUserName United States GuessMyUserName 58.84 2,074
24,729 eriktjs Brazil eriktjs 58.84 10,834
24,730 AARMISTER United States AARMISTERIs it bad I enjoyed playing as Abby more than I did as Ellie? 58.84 1,142
24,731 Syfy_Si United States Syfy_Si 58.83 323
24,732 ShiZhengZhi Hong Kong ShiZhengZhi 58.83 9,717
24,733 julio_cavalcanti Brazil julio_cavalcanti 58.83 2,612
24,734 MattyH1812 United Kingdom MattyH1812 58.83 973
24,735 Dankaher United States Dankaher 58.83 1,963
24,736 Med1hv Austria Med1hv 58.82 12,380
24,737 AEG_TV United States AEG_TVwww.twitch.tv/AnEarnestGinger 58.82 100
24,738 Phantusta United States Phantusta 58.82 50
24,739 Wulff_bros Denmark Wulff_bros 58.82 1,687
24,740 Majorityof1 United States Majorityof1 58.82 2,694
24,741 Baliano1 United States Baliano1 58.82 727
24,742 Death_to_Xbox_ New York Death_to_Xbox_ 58.82 2,138
24,743 Michenzie Sweden Michenzie 58.82 2,612
24,744 GamingDespair United States GamingDespair 58.81 9,271
24,745 aero900 United States aero900 58.81 4,417
24,746 Digdgo Digdgo 58.81 5,835
24,747 Dead-Zone-Gamer Germany Dead-Zone-Gamer 58.81 11,012
24,748 tks_125 tks_125 58.81 3,624
24,749 William_Burkin_ United States William_Burkin_ 58.81 6,321
24,750 AwkwardPhase929 AwkwardPhase929 58.81 494
Hide ads