Hamilton's Great Adventure Completionists

Pos Gamer Gamer Trophies Won TT Date Finished
1 FontenelIe FontenelIe 21 894 28 August 2011
2 Germany Digiii Digiii 21 894 30 August 2011
3 Germany basti_87 basti_87 21 894 31 August 2011
4 Sawyer8990 Sawyer8990 21 894 04 September 2011
5 Poland PlastonPL PlastonPL 21 894 28 September 2011
6 Germany Kreditor Kreditor 21 894 03 October 2011
7 USA ChiquinhoBR ChiquinhoBR 21 894 22 October 2011
8 Italy Neme-ita Neme-ita 21 894 02 December 2011
9 USA Azzriel Azzriel 21 894 26 February 2012
10 MarioGajov MarioGajov 21 894 05 March 2012
11 Germany kamari88 kamari88 21 894 11 March 2012
12 Germany fastflowdaman fastflowdamanno good 21 894 22 March 2012
13 England HADHOD HADHOD 21 894 26 March 2012
14 AMONRE86 AMONRE86 21 894 08 April 2012
15 Japan JINTEI-T-01 JINTEI-T-01 21 894 21 April 2012
16 Denmark fabimus fabimus 21 894 21 June 2012
17 Portugal RayneSpyder RayneSpyder 21 894 17 July 2012
18 USA JediOniram JediOniram 21 894 16 November 2012
19 Brazil KacoBeltrao KacoBeltrao 21 894 16 December 2012
20 Russian Federation mariman4ik mariman4ik 21 894 19 December 2012
21 mrzizich mrzizich 21 894 31 January 2013
22 USA robg691 robg691 21 894 26 March 2013
23 Canada Matthieu1 Matthieu1 21 894 18 April 2013
24 England N7EIite N7EIite 21 894 15 May 2013
25 Dante_Kinkade Dante_Kinkade 21 894 31 May 2013
26 USA DiscoGitaroo DiscoGitaroo 21 894 05 June 2013
27 USA CorruptFile CorruptFile 21 894 09 June 2013
28 USA TiredTigress TiredTigressI can't remember the sound that you found for me. 21 894 15 June 2013
29 Norway MMDE MMDEYou haz trophies?! 21 894 19 June 2013
30 USA masaru-san masaru-san 21 894 29 July 2013
31 Albania jimaklas01 jimaklas01Cheater 21 894 30 July 2013
32 United Kingdom Rye-Rye-Baby Rye-Rye-Baby 21 894 17 September 2013
33 Mexico Fandhir Fandhir 21 894 08 October 2013
34 Israel ABADAWhiteCat ABADAWhiteCat 21 894 03 November 2013
35 USA Balphon Balphon 21 894 21 December 2013
36 Germany Parkhorst Parkhorst 21 894 21 March 2014
37 USA FanosSlap FanosSlap 21 894 01 March 2015
38 England plisken1979 plisken1979 21 894 16 June 2015
39 Brazil ricky174 ricky174 21 894 21 June 2015
40 USA MrBeens MrBeens 21 894 15 November 2015
41 United Kingdom Pura_CTR Pura_CTR 21 894 25 February 2016
42 USA QuittersNL QuittersNL 21 894 04 May 2016
43 USA Darkkus83 Darkkus83 21 894 09 April 2017
44 Czech Republic Slug-CZ Slug-CZ 21 894 05 August 2017
45 England Mantacore Mantacore 21 894 16 August 2017
46 USA iamtoughtobeat iamtoughtobeat 21 894 26 September 2017
47 United Kingdom j2-6_1-0 j2-6_1-0 21 894 02 October 2017
48 Russian Federation dzhoni5 dzhoni5 21 894 03 November 2017
49 USA DoctorThrift DoctorThrift 21 894 04 January 2018
50 Argentina a_yo_k a_yo_k 21 894 10 March 2018
51 Russian Federation Pacalon_Knight Pacalon_Knight 21 894 20 May 2018
52 Germany Premutos2010 Premutos2010 21 894 25 July 2018
53 England guylian guylian 21 894 02 January 2019
54 New Zealand ProfaneCreation ProfaneCreationThe Forge Of Virtue 21 894 19 July 2019
55 USA ASILENTENIGMA ASILENTENIGMA 21 894 06 September 2019
56 Germany dwproject dwproject 21 894 26 February 2020
57 Spain djplana djplana 21 894 20 November 2020
58 United Kingdom xBANSHEE_BE_141x xBANSHEE_BE_141x 21 894 01 December 2020
59 bosstristan bosstristan 21 894 17 January 2021
60 Brazil giinha giinha 21 894 09 October 2021
61 USA Moles246 Moles246 21 894 30 November 2021
62 USA gatinha_ms gatinha_ms 21 894 21 April 2022
63 USA Canastrao_Jr Canastrao_Jr 21 894 23 April 2022
64 USA sternn sternnEscape Plan, or: Why Motion and Touch Controls are the Devil 21 894 29 May 2022
65 Germany max94-07 max94-07 21 894 21 January 2023
66 Mexico CHUCHOX-Vnzl CHUCHOX-Vnzl 21 894 02 August 2023
67 USA xArCaDiAx xArCaDiAx 21 894 19 September 2023
68 Ukraine WiS_IM WiS_IM 21 894 08 January 2024
Hide ads

Site Completion Estimates

Hide ads