Crystal Defenders Completionists

Pos Gamer Gamer Trophies Won TT Date Finished
1 Japan haruoku haruoku 12 470 14 March 2009
2 Japan hiroboo1234 hiroboo1234 12 470 16 March 2009
3 Japan wanisan-riot wanisan-riot 12 470 16 March 2009
4 Japan hadzuki hadzuki 12 470 17 March 2009
5 Japan NATuman NATuman 12 470 17 March 2009
6 Japan snark009 snark009 12 470 18 March 2009
7 Japan HETARE69 HETARE69 12 470 18 March 2009
8 Japan youni youni 12 470 18 March 2009
9 Japan salmon salmon 12 470 19 March 2009
10 USA WoLoCo WoLoCo 12 470 21 March 2009
11 Japan Watcha_M Watcha_M 12 470 21 March 2009
12 Japan milkum0318 milkum0318 12 470 21 March 2009
13 Japan EVB113 EVB113 12 470 21 March 2009
14 Japan Hisamasa Hisamasa 12 470 22 March 2009
15 Japan Agro0821 Agro0821 12 470 23 March 2009
16 Japan hak-hyu hak-hyu 12 470 23 March 2009
17 Japan EQTP EQTP 12 470 24 March 2009
18 Japan fuji19 fuji19 12 470 26 March 2009
19 Russian Federation H1tomaru H1tomaru 12 470 28 March 2009
20 Japan MajesticBlue MajesticBlue 12 470 29 March 2009
21 Japan drt drt 12 470 02 April 2009
22 Japan NETIGAETA NETIGAETA 12 470 05 April 2009
23 Japan XxLostElderxX XxLostElderxX 12 470 08 April 2009
24 Japan kerororobo kerororobo 12 470 12 April 2009
25 Japan naru naru 12 470 12 April 2009
26 Japan See-Saw See-Saw 12 470 14 April 2009
27 Japan Kiribana Kiribana 12 470 17 April 2009
28 France lmdpac lmdpacGo to the next stage 12 470 18 April 2009
29 England TLD80 TLD80 12 470 19 April 2009
30 Japan baka3bata baka3bata 12 470 23 April 2009
31 Hong Kong szw szw 12 470 24 April 2009
32 Finland Rapu1 Rapu1 12 470 27 April 2009
33 USA graph graph 12 470 28 April 2009
34 USA Edicius420 Edicius420 12 470 29 April 2009
35 USA GAMERJET GAMERJET 12 470 04 May 2009
36 USA Thyrizx Thyrizx 12 470 05 May 2009
37 USA Tacit_Toker Tacit_Toker 12 470 06 May 2009
38 Japan tenshi-Mikael tenshi-Mikael 12 470 06 May 2009
39 ERINA-SPL ERINA-SPL 12 470 10 May 2009
40 USA ReaperZer0 ReaperZer0 12 470 11 May 2009
41 Japan ACE_0115 ACE_0115 12 470 12 May 2009
42 Norway slugge slugge 12 470 12 May 2009
43 USA D_Empiror D_Empiror 12 470 13 May 2009
44 Taiwan ICEBLUE77 ICEBLUE77 12 470 13 May 2009
45 Japan Silver_Rei Silver_Rei 12 470 15 May 2009
46 Japan aeons aeons 12 470 15 May 2009
47 Japan kolug kolug 12 470 21 May 2009
48 England kuraki_dan kuraki_dan 12 470 22 May 2009
49 Japan Nekoshibuyaro Nekoshibuyaro 12 470 24 May 2009
50 Japan Akajin_Shinobi Akajin_Shinobi 12 470 25 May 2009
51 USA xK1 xK1 12 470 27 May 2009
52 Japan Falast-Rei Falast-Rei 12 470 28 May 2009
53 Japan makotokun552 makotokun552 12 470 31 May 2009
54 Japan melnozk melnozk 12 470 07 June 2009
55 Japan Rascal Rascal 12 470 08 June 2009
56 Japan nihsatik nihsatik 12 470 13 June 2009
57 Japan testa889 testa889 12 470 15 June 2009
58 Japan Valkyny Valkyny 12 470 18 June 2009
59 Luxembourg alberick alberick 12 470 22 June 2009
60 Japan ISO57 ISO57 12 470 22 June 2009
61 Japan PENY-BOY PENY-BOY 12 470 25 June 2009
62 Hong Kong amannamehero amannamehero 12 470 28 June 2009
63 Hong Kong Increaseman Increaseman 12 470 28 June 2009
64 Japan AoRgTmYs AoRgTmYs 12 470 29 June 2009
65 Japan DFMFFW23 DFMFFW23 12 470 04 July 2009
66 Japan NEODORAEMONN NEODORAEMONN 12 470 11 July 2009
67 TheMightyImp2 TheMightyImp2 12 470 14 July 2009
68 Canada Sukwendo Sukwendo 12 470 17 July 2009
69 Japan paradox0666 paradox0666 12 470 21 July 2009
70 Taiwan A-MI-SU A-MI-SU 12 470 22 July 2009
71 Germany Criz0815 Criz0815 12 470 23 July 2009
72 Japan HlDESAN HlDESAN 12 470 24 July 2009
73 Portugal Cloud_AC Cloud_AC 12 470 24 July 2009
74 Netherlands WonderOne WonderOne 12 470 25 July 2009
75 Sweden Wrathion Wrathion 12 470 25 July 2009
76 Japan SONSON_TH SONSON_TH 12 470 25 July 2009
77 Germany AkitoH AkitoH 12 470 26 July 2009
78 USA BabuNu BabuNu 12 470 26 July 2009
79 United Kingdom Lord_Dragon_King Lord_Dragon_King 12 470 26 July 2009
80 Germany yggdrasillfight yggdrasillfight 12 470 26 July 2009
81 Germany Tryckser Tryckser 12 470 26 July 2009
82 France nikoss38 nikoss38 12 470 26 July 2009
83 Netherlands Critical_Sin Critical_Sin 12 470 26 July 2009
84 Norway Vizari76 Vizari76 12 470 27 July 2009
85 United Kingdom SJ007 SJ007 12 470 27 July 2009
86 France jimmysmith jimmysmith 12 470 27 July 2009
87 South Africa pcdejager pcdejager 12 470 27 July 2009
88 Germany SquareNova SquareNova 12 470 27 July 2009
89 United Kingdom allang82 allang82 12 470 27 July 2009
90 United Kingdom Albicant Albicant 12 470 28 July 2009
91 Italy BAOH76 BAOH76 12 470 29 July 2009
92 Sweden Pkff Pkff 12 470 29 July 2009
93 Japan MIRA MIRA 12 470 29 July 2009
94 Poland Samkichawa Samkichawa 12 470 29 July 2009
95 Germany Curse-of-Spawn Curse-of-Spawn 12 470 30 July 2009
96 Germany CatoriMapiya CatoriMapiya 12 470 30 July 2009
97 Germany Morri84 Morri84 12 470 30 July 2009
98 Norway Megaman80 Megaman80 12 470 30 July 2009
99 Germany PatrickThePlaque PatrickThePlaque 12 470 30 July 2009
100 Russian Federation Omanid_85 Omanid_85 12 470 30 July 2009
Hide ads

Site Completion Estimates

Hide ads